Januar | |||
07.01.2023 |
14:00 Uhr | 24. Neujahrspokal/Damen |
Darlingerode |
17.01.2023 | 18:30 Uhr | Gesamtvorstandssitzung | Reddeber |
14.01./15.01.2023 | 09:00 Uhr | Kreismeisterschaft LG/LP (Aufl.) (Startzeiten) | Wienrode |
27.01. - 29.01.2023 |
n. Ausschreibung | 1. Runde Harzpokal | Harsleben |
Februar | |||
13.02.2023 | 18:30 Uhr | Info-Veranstaltung - Vereinsfinanzen | Wasserleben |
17.02. - 19.02.2023 | n. Ausschreibung | 2. Runde Harzpokal | Schwanebeck |
18.02.2023 |
14:00 Uhr | 21. Kreisjugendtag | Reddeber |
24.02.2023 | 18:30 Uhr | Info-Veranstaltung - Vereinsgesetz |
Wasserleben |
März | |||
04.03.2023 | 09:00 Uhr | 34. Kreisschützentag | Reddeber |
18.03.2023 |
09:00 Uhr
|
KM -KK-Sportschießen und KK-Kreispokal KK, 50 m Zielfernrohr | Börnecke |
25.03.2023 | 11:00 Uhr | Heinrich-Heine-Pokal | Ilsenburg |
24.03. - 26.03.2023 | n. Ausschreibung | 3. Runde Harzpokal | Osterwieck |
24. - 26.03.2023 | n. Ausschreibung | Landesschützentag + L.Kö.ball | Wittenberg |
April | |||
01.04.2023 | 09:00 - 13:00 Uhr | Kreismeisterschaft GK Ordonnanz | SSV Wernigerode |
15.04.2023 | 09:00 - 13:00 Uhr | Wettkampf Hase Pistole/Revolver | SSV Wernigerode |
22.04.2023 | 14:00 Uhr | 28. Kreisdamenpokal | Derenburg |
22.04. - 23.04.2023 | ab 09:00 Uhr | Hüttenpokal (Fürst-Stolberg-Hütte) | Ilsenburg |
28.04. - 30.04.2023 |
n. Ausschreibung | 4. Runde Harzpokal | Börnecke |
28.04. - 30.04.2023 | lt. Programm | 63. Deutscher Schützentag im Landkreis Heidekreis |
Walsrode/Soltau |
Mai | |||
01.05.2023 | 13:00 Uhr |
Schachtschieter |
Wienrode |
06.05.2023 | 14:00 Uhr |
Auerhahnpokal (*) |
SSV WR |
06.05.2023 | 09:00 Uhr - 13:00 Uhr |
Ordonanzgewehr |
SSV Wernigerode |
13. - 14.05.2023 | 09:00 Uhr |
Kreispokal KK 50 m Auflage KM KK 50m / Auflage (Startzeiten) |
Hasselfelde |
13.05.2023 | 14:00 Uhr | Abschlussveranstaltung Harzpokal | Deersheim |
Juni | |||
13.06.2023 | 18:30 Uhr | Gesamtvorstandssitzung | Börnecke |
Juli | |||
(Sommerferien: 06.07. - 16.08.2023) | |||
August | |||
08.08.2023 | 18:30 Uhr | Info-Veranstaltung | Wasserleben |
12.08.2023 | 14:00 Uhr | 19. Partnerschießen | Nöschenrode |
n. Ausschreibung |
Jugendlager SB Harz (KSV QLB) |
||
September | |||
02.09.2023 |
14:00 Uhr | 29. Schwalbenschießen | Reddeber |
09.09.2023 | 09:00 Uhr |
Kreiskönigsschießen (LG) |
Nöschenrode |
19.09.2023 | 18:30 Uhr | Gesamtvorstandssitzung | Königshütte |
23.09.2023 |
13:00 Uhr | Kreis-Kinder- und Jugendpokal | Börnecke |
23.09.2023 |
09:00 bis 13:00 Uhr | Ziegenbergpokal Ordonnanzgewehr | SSV Wernigerode |
30.09.2023 |
15:00 Uhr | Strohkopppokal | Derenburg |
Oktober | |||
01.10. - 31.10.2023 | Fernwettkampf |
Königsschießen SB Harz |
|
07.10.2023 | 14:00 Uhr | Pokal der Damen-, Jugend- und Schießsportleiter*innen des SB Harz | |
14.10.2023 | 09:00 Uhr | Hubertuspokal (*) | Börnecke |
21.10.2023 | 19:00 Uhr | Kreiskönigball | Wasserleben |
November | |||
04.11.2023 | 09:00 - 13:00 Uhr | ZF-Gewehr, KK & GK | SSV Wernigerode |
11.11.2023 | 09:00 Uhr | Kreism.sch. LG-Sportsch. | Reddeber |
18.11.2023 | 14:00 Uhr | Pokal / Gesamtvorstand | Wasserleben |
25.11.2023 | n. Ausschr. | 19. Kreisdamen-Jahresabschluss | Hasselfelde |
15:00 Uhr | Freundschaftsschießen Goslar / WR | ||
Dezember | |||
03.12.2023 | 15:00 Uhr | Auerhahnstechen | Hasseröder SG |
(Änderungen vorbehalten) (* mit
Auszeichnungsveranstaltung)